한솔섬유배 아름다운스키 Interski Festival
커뮤니티
한솔섬유배 아름다운스키 Interski Festival
커뮤니티
제10회 여자일반부 최종결과표
제10회 여자일반부 최종결과표
!friday1968
제10회 한솔섬유배 아름다운스키 Interski Festival 여자 일반부 최종 결과표
랭킹 | 지정순위 | BIB | 선수 | 환산점수 합계 | 전심판 합계 | 종합숏턴 | 종합활강 | 롱턴 | 숏턴 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | 합계 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | 합계 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | 합계 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | 합계 |
1 | | 138 | 이현지 | 1137 | 1896 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 284 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | 284 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 285 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 284 |
2 | | 137 | 추주연 | 1123 | 1871 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 283 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 282 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 281 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 277 |
3 | | 134 | 주사랑 | 1119 | 1863 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 279 | 94 | 91 | 93 | 93 | 94 | 280 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 281 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 279 |
4 | | 136 | 정다솔 | 1113 | 1854 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 275 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 279 | 92 | 93 | 94 | 93 | 93 | 279 | 95 | 92 | 94 | 93 | 93 | 280 |
5 | | 129 | 김수인 | 1109 | 1850 | 91 | 92 | 93 | 92 | 92 | 276 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 279 | 94 | 94 | 91 | 92 | 91 | 277 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 277 |
6 | | 127 | 최정현 | 1107 | 1846 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 276 | 94 | 92 | 92 | 92 | 93 | 277 | 93 | 91 | 92 | 92 | 92 | 276 | 93 | 94 | 92 | 93 | 92 | 278 |
7 | | 123 | 김가람 | 1105 | 1840 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 272 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 279 | 93 | 91 | 92 | 92 | 92 | 276 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 278 |
8 | | 140 | 신선미 | 1101 | 1834 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 | 274 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 274 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 274 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 279 |
9 | | 132 | 박시내 | 1100 | 1833 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 277 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 273 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 274 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 276 |
10 | | 122 | 남민정 | 1099 | 1832 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 271 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 276 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 277 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 275 |
11 | O | 133 | 변승현 | 1097 | 1829 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 273 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 270 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 279 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 275 |
12 | | 131 | 한지윤 | 1093 | 1820 | 91 | 90 | 91 | 91 | 90 | 272 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | 271 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 274 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 276 |
13 | | 130 | 이예림 | 1089 | 1814 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 270 | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 271 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 276 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 272 |
14 | | 139 | 김예선 | 1086 | 1810 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 267 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 271 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 275 | 90 | 90 | 92 | 91 | 92 | 273 |
15 | O | 124 | 최아름 | 1084 | 1807 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 265 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 271 | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 273 | 91 | 90 | 92 | 92 | 92 | 275 |
16 | | 135 | 정연화 | 815 | 1356 | | | | | | | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 269 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 273 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 273 |
17 | | 125 | 강리내 | 810 | 1352 | | | | | | | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 273 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 270 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 267 |
18 | | 126 | 김양희 | 804 | 1337 | | | | | | | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 270 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 267 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 267 |
19 | | 128 | 고운소리 | 276 | 460 | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 276 | | | | | | |
※ 여자 일반부 지정순위 : 11, 마지막 순위 (15위)