![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2025년 2월1일(土) ~ 2일(日) 양일간 |
휘닉스파크 (경기코스:모글 슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 종합숏턴, 듀얼숏턴 |
360명 | 160,100,000원 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2025년 2월1일(土) ~ 2일(日) 양일간 |
휘닉스파크 (경기코스:모글 슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 스피드숏턴, 듀얼숏턴 |
360명 | 160,100,000원 |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 하 야 토 | 2,000 |
| 2위 | 김 현 태 | 800 |
| 3위 | 박 시 현 | 500 |
| 17위 | 권 기 덕 | 50 |
| 18위 | 이 승 택 | 50 |
| 19위 | 최 광 휘 | 50 |
| 20위 | 선 재 | 50 |
| 25위 | 안 효 준 | 30 |
| 30위 | 박 창 근 | 30 |
| 35위 | 함 정 현 | 30 |
| 40위 | 김 민 진 | 30 |
| 45위 | 엄 윤 호 | 30 |
| 마지막 54위 | 곽 대 근 | 30 |
| 상금계 | 3,680 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 이 현 지 | 700 |
| 2위 | 추 주 현 | 500 |
| 3위 | 주 사 랑 | 300 |
| 9위 | 박 시 내 | 50 |
| 10위 | 남 민 정 | 50 |
| 11위 | 변 승 현 | 30 |
| 마지막 15위 | 최 아 름 | 30 |
| 상금계 | 1,660 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 변 규 식 | 2,000 |
| 2위 | 고 태 연 | 800 |
| 3위 | 김 하 영 | 500 |
| 4위 | 김 종 열 | 300 |
| 5~6위 | 하 야 토 | 250 |
| 이 성 진 | 250 | |
| 7~8위 | 김 현 태 | 200 |
| 최 창 현 | 200 | |
| 9~16위 | 박 시 현 | 150 |
| 쇼 마 | 150 | |
| 배 호 성 | 150 | |
| 게 리 | 150 | |
| 장 지 훈 | 150 | |
| 김 민 수 | 150 | |
| 하 세 호 | 150 | |
| 전 길 영 | 150 | |
| 상금계 | 5,700 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 추 주 현 | 700 |
| 2위 | 이 현 지 | 500 |
| 3위 | 정 다 솔 | 300 |
| 4위 | 주 사 랑 | 250 |
| 5~6위 | 최 정 현 | 200 |
| 김 수 인 | 200 | |
| 7~8위 | 신 선 미 | 150 |
| 김 가 람 | 150 | |
| 상금계 | 1,400 | |
| 내 용 | 수상자 | 상금(만원) |
| 특별상1 | 윤 채 이 | 100 |
| 특별상2 | 최호종 | 100 |
| 특별상3 | 최 석 재 | 100 |
| 특별상4 | 엄 윤 호 | 100 |
| 특별상5 | 고운소리 | 100 |
| 상금계 | 500 | |
| 순 위 | 시상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 류 용 재 | 200 |
| 2위 | 이 상 철 | 100 |
| 3위 | 서 덕 용 | 50 |
| 10위 | 김 광 선 | 20 |
| 15위 | 이 기 한 | 20 |
| 상금계 | 390 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 조 한 규 | 300 |
| 2위 | 황 인 섭 | 100 |
| 3위 | 허 우 진 | 50 |
| 4위 | 이 민 후 | 30 |
| 5위 | 김 형 석 | 30 |
| 6위 | 변 승 원 | 30 |
| 7위 | 이 원 준 | 30 |
| 8위 | 이 우 형 | 30 |
| 15위 | 김 동 준 | 20 |
| 20위 | 이 한 솔 | 20 |
| 30위 | 박 성 환 | 20 |
| 40위 | 김 태 빈 | 20 |
| 50위 | 장 석 우 | 20 |
| 60위 | 박 재 완 | 20 |
| 70위 | 최 민 영 | 20 |
| 80위 | 문 현 민 | 20 |
| 마지막 88위 | 진 용 현 | 20 |
| 상금계 | 780 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 임 지 후 | 200 |
| 2위 | 김 연 서 | 100 |
| 3위 | 허 인 우 | 50 |
| 4위 | 권 예 슬 | 30 |
| 5위 | 정 연 우 | 30 |
| 10위 | 정 아 영 | 20 |
| 15위 | 이 소 현 | 20 |
| 마지막 등위(19위) | 이 재 은 | 20 |
| 상금계 | 470 | |
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 민 혁 | 40 |
| 2위 | 박 지 환 | 20 |
| 3위 | 김 민 서 | 10 |
| 4위 | 권 동 욱 | 5 |
| 5위 | 하 지 훈 | 5 |
| 6위 | 김 도 윤 | 5 |
| 7위 | 민 규 담 | 5 |
| 8위 | 장 유 완 | 5 |
| 9위 | 김 민 준 | 5 |
| 10위 | 김 규 빈 | 5 |
| 상금계 | 105 | |
※ 문화상품권으로 지급
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 김 태 이 | 40 |
| 2위 | 이 주 영 | 20 |
| 3위 | 정 연 우 | 10 |
| 4위 | 박 슬 하 | 5 |
| 5위 | 고 유 진 | 5 |
| 6위 | 최 서 현 | 5 |
| 상금계 | 85 | |
※ 문화상품권으로 지급
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 최 율 조 | 40 |
| 2위 | 이 가 람 | 20 |
| 3위 | 최 민 겸 | 10 |
| 4위 | 박 찬 우 | 5 |
| 5위 | 권 승 후 | 5 |
| 6위 | 이 하 준 | 5 |
| 7위 | 박 재 연 | 5 |
| 8위 | 한 호 승 | 5 |
| 9위 | 김 동 현 | 5 |
| 10위 | 이 원 찬 | 5 |
| 상금계 | 105 | |
※ 문화상품권으로 지급
| 순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
| 1위 | 박 시 원 | 40 |
| 2위 | 김 지 후 | 20 |
| 3위 | 손 단 아 | 10 |
| 4위 | 이 시 연 | 5 |
| 5위 | 김 도 유 | 5 |
| 6위 | 주 시 현 | 5 |
| 상금계 | 85 | |
※ 문화상품권으로 지급