2019년 1월26일(土) ~ 27일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 모글, 듀얼숏턴 등 |
396명 | 178,430,000원 (상금15,150만원만원/경품2,693만원) |
2019년 1월26일(土) ~ 27일(日) 양일간 |
휘닉스평창 (경기코스:모글슬로프) |
롱턴, 숏턴, 종합활강, 모글, 듀얼숏턴 등 |
396명 | 178,430,000원 (상금15,150만원/ 경품2,693만원) |
심판위원장 | : 김건수 |
심판 | : 전현석, 변종문, 선일영, 박상현, Mori Nobuyuki(日) |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 박 시 현 | 2,000 |
2위 | 김 하 영 | 600 |
3위 | 요시오카 다이스케 | 400 |
17위 | 손 세 민 | 50 |
18위 | 김 연 섭 | 50 |
19위 | 박 창 근 | 50 |
20위 | 유 현 우 | 50 |
25위 | 전 진 우 | 50 |
30위 | 정 용 수 | 30 |
35위 | 서 동 성 | 30 |
40위 | 정 재 천 | 30 |
45위 | 고 희 성 | 50 |
마지막 등위(49위) | 박 성 민 | 30 |
상금계 | 3,380 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 정 다 솔 | 600 |
2위 | 추 주 연 | 400 |
3위 | 강 지 영 | 200 |
9위 | 허 예 진 | 50 |
10위 | 남 민 정 | 50 |
11위 | 유 재 은 | 30 |
마지막 등위(13위) | 박 보 미 | 30 |
상금계 | 1,360 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 민 진 | 2,000 |
2위 | 김 문 기 | 600 |
3위 | 김 종 열 | 400 |
4위 | 박 시 현 | 300 |
5~6위 | 김 민 성 | 250 |
요시오카 다이스케 | 250 | |
7~8위 | 최 성 호 | 200 |
김 하 영 | 200 | |
9~16위 | 최 현 준 | 150 |
배 호 성 | 150 | |
이 승 수 | 150 | |
최 영 | 150 | |
최 광 휘 | 150 | |
김 현 민 | 150 | |
권 기 덕 | 150 | |
이 상 의 | 150 | |
상금계 | 5,400 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 정 다 솔 | 600 |
2위 | 강 지 영 | 400 |
3위 | 추 주 연 | 300 |
4위 | 박 시 내 | 250 |
5~6위 | 김 가 람 | 200 |
주 사 랑 | 200 | |
7~8위 | 한 순 희 | 150 |
곽 덕 | 150 | |
상금계 | 2,250 |
순 위 | 시상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 기 웅 | 200 |
2위 | 이 승 천 | 100 |
3위 | 김 형 배 | 50 |
상금계 | 350 |
내 용 | 수상자 | 상금(만원) |
특별상1 | 여 인 호 | 100 |
특별상2 | 은 희 원 | 100 |
특별상3 | 방 정 문 | 50 |
특별상4 | 고 태 연 | 50 |
특별상5 | 심 준 보 | 50 |
특별상6 | 김 정 은 | 50 |
특별상7 | 박 수 인 | 100 |
특별상8 | 박 형 렬 | 100 |
특별상9 | 이 만 천 | 100 |
상금계 | 700 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 강 준 규 | 300 |
2위 | 최 용 혁 | 100 |
3위 | 허 우 진 | 50 |
4위 | 강 인 재 | 30 |
5위 | 이 승 택 | 30 |
6위 | 김 지 호 | 30 |
7위 | 이 승 호 | 30 |
8위 | 유 주 환 | 30 |
15위 | 황 재 호 | 20 |
20위 | 홍 대 표 | 20 |
30위 | 최 진 희 | 20 |
40위 | 이 강 민 | 20 |
50위 | 강 덕 화 | 20 |
60위 | 유 영 재 | 20 |
70위 | 배 현 우 | 20 |
80위 | 최 수 억 | 20 |
90위 | 김 성 전 | 20 |
100위 | 윤 종 석 | 20 |
마지막 등위(108위) | 박 세 민 | 20 |
상금계 | 820 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 선 경 | 200 |
2위 | 윤 소 정 | 100 |
3위 | 이 주 은 | 50 |
4위 | 서 리 라 | 30 |
5위 | 이 사 야 | 30 |
10위 | 노 진 아 | 20 |
15위 | 조 근 이 | 20 |
20위 | 김 주 희 | 20 |
24위 | 조 한 솔 | 20 |
마지막 등위(26위) | 한 서 희 | 20 |
상금계 | 510 |
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 김 신 후 | 태블릿PC |
2위 | 이 재 호 | 20 |
3위 | 이 서 형 | 10 |
4위 | 송 성 주 | 5 |
5위 | 최 민 준 | 5 |
6위 | 김 경 호 | 5 |
7위 | 이 예 범 | 5 |
8위 | 김 승 엽 | 5 |
9위 | 장 진 우 | 5 |
10위 | 한 산 | 5 |
상금계 | 105 |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 오 예 은 | 태블릿PC |
2위 | 허 인 우 | 20 |
3위 | 정 연 우 | 10 |
4위 | 안 예 별 | 5 |
5위 | 윤 채 이 | 5 |
6위 | 이 채 은 | 5 |
상금계 | 85 |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 봉 재 근 | 태블릿PC |
2위 | 김 도 윤 | 20 |
3위 | 진 성 윤 | 10 |
4위 | 이 우 형 | 5 |
5위 | 김 민 서 | 5 |
6위 | 유 준 우 | 5 |
7위 | 김 상 서 | 5 |
8위 | 전 호 영 | 5 |
9위 | 안 예 건 | 5 |
10위 | 박 서 현 | 5 |
상금계 | 105 |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당
순 위 | 수상자 | 상금(만원) |
1위 | 이 고 은 | 태블릿PC |
2위 | 송 하 은 | 20 |
3위 | 정 선 우 | 10 |
4위 | 유 하 민 | 5 |
5위 | 고 서 진 | 5 |
6위 | 윤 채 원 | 5 |
상금계 | 85 |
※ 문화상품권으로 지급
※ 태블릿PC : 40만원 상당